Descargar su planilla Excel: Papel de trabajo para facturación

 Fecha de Recolección del dato Vigencia    INDICE Productos Cárnicos  Aprobado por Resolución
22/04/2024 23/04/2024 al 22/05/2024 6295.70 Resolución Nº 169/24
22/03/2024  23/03/2024 al 22/04/2024 5967.70 Resolución Nº 110/24
22/02/2024 23/02/2024 al 22/03/2024 5559.86 Resolución Nº 70/24
22/01/2024 23/01/2024 al 22/02/2024 5360.00 Resolución Nº 30/24
22/12/2023 23/12/2023 al 22/01/2024 3605.10 Resolución Nº 672/23
22/11/2023 23/11/2023 al 22/12/2023 3032.10 Resolución Nº 613/23
23/10/2023 23/10/2023 al 22/11/2023 2766.80 Resolución Nº 544/23
22/09/2023 23/09/2023 al 22/10/2023 2410.30 Resolución Nº 498/23
23/08/2023 23/08/2023 al 22/09/2023 1908.30 Resolución Nº 451/23
24/07/2023 23/07/2023 al 22/08/2023 1836.00 Resolución Nº 412/23
22/06/2023 23/06/2023 al 22/07/2023 1781,30 Resolución N° 313/23
22/05/2023 23/05/2023 al 22/06/2023 1746.30 Resolución Nº 256/23
24/04/2023 23/04/2023 al 22/05/2023 1657.70 Resolución Nº 199/23
22/03/2023 23/03/2023 al 22/04/2023 1565.30 Resolución Nº 114/23
22/02/2023 23/02/2023 al 22/03/2023 1323.70 Resolución Nº 53/23
23/01/2023 23/01/2023 al 22/02/2023 1269.40 Resolución Nº 27/23
26/12/2022 23/12/2022 al 22/01/2023 1202.00 Resolución Nº 848/22
22/11/2022 23/11/2022 al 22/12/2022 1181.30 Resolución Nº 785/22
24/10/2022 23/10/2022 al 22/11/2022 1147.00 Resolución Nº 731/22
22/09/2022 23/09/2022 al 22/10/2022 1087.80 Resolución Nº 653/22
22/08/2022 23/08/2022 al 22/09/2022 1038.30 Resolución Nº 556/22
22/07/2022 23/07/2022 al 22/08/2022 1002.70 Resolución Nº 499/22
22/06/2022 23/06/2022 al 22/07/2022 985.90 Resolución Nº 422/22
23/05/2022 23/05/2022 al 22/06/2022 950.30 Resolución Nº 316/22
22/04/2022 23/04/2022 al 22/05/2022 875.50 Resolución Nº 228/22
23/03/2022 23/03/2022 al 22/04/2022 828.80 Resolución Nº 151/22
22/02/2022 23/02/2022 al 22/03/2022 779.30 Resolución Nº 74/22
24/01/2022 23/01/2022 al 22/02/2022 777.50 Resolución Nº 15/22
23/12/2021 23/12/2021 al 22/01/2022 706.00 Resolución Nº 566/21
23/11/2021 23/11/2021 al 22/12/2021 664.70 Resolución Nº 511/21
22/10/2021 23/10/2021 al 22/11/2021 639.10 Resolución Nº 449/21
22/09/2021 23/09/2021 al 22/10/2021 616.60 Resolución Nº 372/21
23/08/2021 23/08/2021 al 22/09/2021 606.80 Resolución Nº 293/21
22/07/2021 23/07/2021 al 22/08/2021 610.90 Resolución Nº 252/21
22/6/2021 23/06/2021 al 22/07/2021 596.10 Resolución Nº 210/21
26/5/2021 23/05/2021 al 22/06/2021 573.50 Resolución Nº 180/21
22/4/2021 23/04/2021 al 22/05/2021 558.90 Resolución Nº 134/21
22/3/2021 23/03/2021 al 22/04/2021 544.30 Resolución Nº 86/21
22/2/2021 23/02/2021 al 22/03/2021 527.20 Resolución Nº 43/21
22/1/2021 23/01/2021 al 22/02/2021 504.00 Resolución Nº 13/21
28/12/2020 23/12/2020 al 22/01/2021 444.90 Resolución Nº 367/20
24/11/2020 23/11/2020 al 22/12/2020 414.80 Resolución Nº   324/20
23/10/2020 23/10/2020 al 22/11/2020 394.70 Resolución Nº   285/20
22/9/2020 23/09/2020 al 22/10/2020 376.80 Resolución Nº 247/20
27/8/2020 27/08/2020 al 22/09/2020 356.50 Resolución Nº 207/20

 

 

Contacto

Secretaría Privada
Tel: 02954-452600 Interno 1357
Contacto de Correo Electrónico
Secretariaprivadacontaduria@lapampa.gob.ar
Centro Cívico  3º piso

Horario de Atención:
7:30 a 13:30 hs

 

Ubicacion

Si desea hacernos alguna consulta o sugerencia sobre este sitio:
Envíenos un mensaje

Subir

 Desarrollado por Ce.Si.Da.
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS
Gobierno de La Pampa