Descargar su planilla Excel: Papel de trabajo para facturación

 Fecha de Recolección del dato Vigencia    INDICE Prod. Lácteos  Aprobado por Resolución
22/04/2024 23/04/2024 al 22/05/2024 6635.30 Resolución Nº 169/24
22/03/2024 23/03/2024 al 22/04/2024 5631.68 Resolución Nº 110/24
22/02/2024 23/02/2024 al 22/03/2024 4670.29 Resolución Nº 70/24
22/01/2024 23/01/2024 al 22/02/2024 3860.90 Resolución Nº 30/24
22/12/2023 23/12/2023 al 22/01/2024 2971.40 Resolución Nº 672/23
22/11/2023  23/11/2023 al 22/12/2023 2653.80 Resolución Nº 613/23
23/10/2023 23/10/2023 al 22/11/2023 2539.60 Resolución Nº 544/23
22/09/2023 23/09/2023 al 22/10/2023 2363.70 Resolución Nº 498/23
23/08/2023 23/08/2023 al 22/09/2023 2232.70 Resolución Nº 451/23
24/07/2023 23/07/2023 al 22/08/2023 2104.30 Resolución Nº 412/23
22/06/2023 23/06/2023 al 22/07/2023 1933,30 Resolución N° 313/23
22/05/2023 23/05/2023 al 22/06/2023 1757.50 Resolución Nº 256/23
24/04/2023 23/04/2023 al 22/05/2023 1624.30 Resolución Nº 199/23
22/03/2023 23/03/2023 al 22/04/2023 1530.60 Resolución Nº 114/23
22/02/2023 23/02/2023 al 22/03/2023 1432.90 Resolución Nº 53/23
23/01/2023 23/01/2023 al 22/02/2023  1365.40 Resolución Nº 27/23
26/12/2022 23/12/2022 al 22/01/2023 1301.70 Resolución Nº 848/22
22/11/2022 23/11/2022 al 22/12/2022 1239.00 Resolución Nº 785/22
24/10/2022 23/10/2022 al 22/11/2022 1172.60 Resolución Nº 731/22
22/09/2022 23/09/2022 al 22/10/2022 1126.10 Resolución Nº 653/22
22/08/2022 23/08/2022 al 22/09/2022 1065.00 Resolución Nº 556/22
22/07/2022 23/07/2022 al 22/08/2022 1007.80 Resolución Nº 499/22
22/06/2022 23/06/2022 al 22/07/2022 953.60 Resolución Nº 422/22
23/05/2022 23/05/2022 al 22/06/2022 901.00 Resolución Nº 316/22
22/04/2022 23/04/2022 al 22/05/2022 844.10 Resolución Nº 228/22
23/03/2022 23/03/2022 al 22/04/2022 798.30 Resolución Nº 151/22
22/02/2022 23/02/2022 al 22/03/2022 755.40 Resolución Nº 74/22
24/01/2022 23/01/2022 al 22/02/2022 728.28 Resolución Nº 15/22
23/12/2021 23/12/2021 al 22/01/2022 718.10 Resolución Nº 566/21
23/11/2021 23/11/2021 al 22/12/2021 714.30 Resolución Nº 511/21
22/10/2021 23/10/2021 al 22/11/2021 705.10 Resolución Nº 449/21
22/09/2021 23/09/2021 al 22/10/2021 694.90 Resolución Nº 372/21
23/08/2021 23/08/2021 al 22/09/2021 674.00 Resolución Nº 293/21
22/7/2021 23/07/2021 al 22/08/2021 644.00 Resolución Nº 252/21
22/6/2021 23/06/2021 al 22/07/2021 622.00 Resolución Nº 210/21
26/5/2021 23/05/2021 al 22/06/2021 599.90 Resolución Nº 180/21
22/4/2021 23/04/2021 al 22/05/2021 563.50 Resolución Nº 134/21
22/3/2021 23/03/2021 al 22/04/2021 536.90 Resolución Nº 86/21
22/2/2021 23/02/2021 al 22/03/2021 509.60 Resolución Nº 43/21
22/1/2021 23/01/2021 al 22/02/2021 493.80 Resolución Nº 13/21
28/12/2020 23/12/2020 al 22/01/2021 488.30 Resolución Nº 367/20
24/11/2020 23/11/2020 al 22/12/2020 482.70 Resolución Nº   324/20
23/10/2020 23/10/2020 al 22/11/2020 474.00 Resolución Nº   285/20
22/9/2020 23/09/2020 al 22/10/2020 471.10 Resolución Nº 247/20
27/8/2020 27/08/2020 al 22/09/2020 460.20 Resolución Nº 207/20

Contacto

Secretaría Privada
Tel: 02954-452600 Interno 1357
Contacto de Correo Electrónico
Secretariaprivadacontaduria@lapampa.gob.ar
Centro Cívico  3º piso

Horario de Atención:
7:30 a 13:30 hs

 

Ubicacion

Si desea hacernos alguna consulta o sugerencia sobre este sitio:
Envíenos un mensaje

Subir

 Desarrollado por Ce.Si.Da.
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS
Gobierno de La Pampa