Descargar su planilla Excel: Papel de trabajo para facturación

 Fecha de Recolección del dato Vigencia    INDICE Jardineria  Aprobado por Resolución
22/03/2024 23/03/2024 al 22/04/2024 1740.64 Resolución Nº 109/24
22/02/2024 23/02/2024 al 22/03/2024 1665.68 Resolución Nº 69/24
22/01/2024 23/01/2024 al 22/02/2024 1589.20 Resolución Nº 28/24
22/12/2023 23/12/2023 al 22/01/2024 1505.73 Resolución Nº 671/23
22/11/2023 23/11/2023 al 22/12/2023 1394.10 Resolución Nº 612/23
23/10/2023 23/10/2023 al 22/11/2023 1283.14 Resolución Nº 543/23
22/09/2023 23/09/2023 al 22/10/2023 1098.88 Resolución Nº 497/23
23/08/2023 23/08/2023 al 22/09/2023 941.98 Resolución Nº 450/23
24/07/2023 23/07/2023 al 22/08/2023 867.63 Resolución Nº 411/23
22/06/2023 23/06/2023 al 22/07/2023 866.18 Resolución N° 312/23
22/05/2023 23/05/2023 al 22/06/2023 864.80 Resolución Nº 255/23
24/04/2023 23/04/2023 al 22/05/2023 790.47 Resolución Nº 198/23
22/03/2023 23/03/2023 al 22/04/2023 743.86 Resolución Nº 113/23
22/02/2023 23/02/2023 al 22/03/2023 666.48 R. Nº 52/23 R. Nº 56/23
23/01/2023 23/01/2023 al 22/02/2023 627.20 Resolución Nº 26/23
26/12/2022 23/12/2022 al 22/01/2023 626.02 Resolución Nº 847/22
22/11/2022 23/11/2022 al 22/12/2022 586.78 Resolución Nº 784/22
24/10/2022 23/10/2022 al 22/11/2022 585.85 Resolución Nº 730/22
22/09/2022 23/09/2022 al 22/10/2022 539.16 Resolución Nº 652/22
22/08/2022 23/08/2022 al 22/09/2022 537.57 Resolución Nº 555/22
22/07/2022 23/07/2022 al 22/08/2022 429.75 Resolución Nº 498/22
22/06/2022 23/06/2022 al 22/07/2022 428.82 Resolución Nº 421/22
23/05/2022 23/05/2022 al 22/06/2022 427.81 Resolución Nº 315/22
22/04/2022 23/04/2022 al 22/05/2022 426.67 Resolución Nº 227/22
23/03/2022 23/03/2022 al 22/04/2022 425.45 Resolución Nº 150/22
22/02/2022 23/02/2022 al 22/03/2022 399.66 Resolución Nº 73/22
24/01/2022 23/01/2022 al 22/02/2022 370.62 Resolución Nº 16/22
23/12/2021 23/12/2021 al 22/01/2022 370.18 Resolución Nº 565/21
23/11/2021 23/11/2021 al 22/12/2021 369.61 Resolución Nº 510/21
22/10/2021 23/10/2021 al 22/11/2021 369.07 Resolución Nº 448/21
22/09/2021 23/09/2021 al 22/10/2021 344.31 Resolución Nº 371/21
23/08/2021 23/08/2021 al 22/09/2021 343.82 Resolución Nº 294/21
22/07/2021 23/07/2021 al 22/08/2021 320.97 Resolución Nº 253/21
22/6/2021 23/06/2021 al 22/07/2021 320.37 Resolución Nº 209/21
26/5/2021 23/05/2021 al 22/06/2021 271.87 Resolución Nº 181/21
22/4/2021 23/04/2021 al 22/05/2021 270.94 Resolución Nº 135/21
22/3/2021 23/03/2021 al 22/04/2021 270.18 Resolución Nº 85/21
22/2/2021 23/02/2021 al 22/03/2021 269.00 Resolución Nº 42/21
22/1/2021 23/01/2021 al 22/02/2021 267.91 Resolución Nº 12/21
23/12/2020 23/12/2020 al 22/01/2021 232.58 Resolución Nº 358/20
20/11/2020 23/11/2020 al 22/12/2020 231.77 Resolución Nº 323/20
22/10/2020 23/10/2020 al 22/11/2020 230.86 Resolución Nº 284/20
22/9/2020 23/09/2020 al 22/10/2020 186.98 Resolución Nº 246/20
24/8/2020 23/08/2020 al 22/09/2020 186.18 Resolución Nº 202/20
22/7/2020 23/07/2020 al 22/08/2020 185.50 Resolución Nº 171/20
22/6/2020 23/06/2020 al 22/07/2020 184.79 Resolución Nº 147/20
22/5/2020 23/05/2020 al 22/06/2020 184.71 Resolución Nº 130/20
22/4/2020 23/04/2020 al 22/05/2020 184.96 Resolución Nº 112/20
25/3/2020 23/03/2020 al 22/04/2020 184.77 Resolución Nº 101/20
26/2/2020 23/02/2020 al 22/03/2020 184.55 Resolución Nº 60/20
22/1/2020 23/01/2020 al 22/02/2020 184.26 Resolución Nº 21/20
20/12/2019 23/12/2019 al 22/01/2020 157.75 Resolución Nº 521/19
22/11/2019 23/11/2019 al 22/12/2019 156.70 Resolución Nº 488/19
23/10/2019 23/10/2019 al 22/11/2019 156.00 Resolución Nº 434/19
23/9/2019 23/09/2019 al 22/10/2019 155.19 Resolución Nº 382/19
22/8/2019 23/08/2019 al 22/09/2019 153.01 Resolución Nº 321/19
22/7/2019 23/07/2019 al 22/08/2019 139.17 Resolución Nº 282/19
21/6/2019 23/06/2019 al 22/07/2019 138.84 Resolución Nº 234/19
22/5/2019 23/05/2019 al 22/06/2019 122.87 Resolución Nº 193/19
24/4/2019 23/04/2019 al 22/05/2019 109.61 Resolución Nº 153/19
22/3/2019 23/03/2019 al 22/04/2019 108.81 Resolución Nº 87/19
21/2/2019 23/02/2019 al 22/03/2019 100.37 Resolución Nº 53/19
28/1/2018 23/01/2019 al 22/02/2019 100.25 Resolución Nº 28/19
28/12/2018 28/12/2018 al 22/01/2019 100 Resolución N° 502/18

 

Resolución Nº 209/21 

Resolución Nº 181/21

Resolución Nº 135/21 

Resolución Nº 85/21

Resolución Nº 42/21 

Resolución Nº 12/21 

Resolución Nº 358/20 

Resolución N° 323/20 

Resolución Nº 284/20

Resolución Nº 246/20

Resolución Nº 202/20

Resolución Nº 171/20 

Resolución Nº 147/20

Resolución Nº 130/20

Resolución Nº 112/20

Resolución Nº 101/20 

Resolución Nº 60/20

Resolución Nº 21/20

Resolución Nº 521/19 

Resolución Nº 488/19

Resolución Nº 434/19

Resolución Nº 382/19 

Resolución Nº 321/19 

Resolución Nº 282/19 

Resolución Nº 234/19

Resolución Nº 193/19 

Resolución Nº 153/19

Resolución Nº 87/19 

Resolución Nº 53/19

Resolución Nº 28/19

Resolución Nº 502/18

Contacto

Secretaría Privada
Tel: 02954-452600 Interno 1357
Contacto de Correo Electrónico
Secretariaprivadacontaduria@lapampa.gob.ar
Centro Cívico  3º piso

Horario de Atención:
7:30 a 13:30 hs

 

Ubicacion

Si desea hacernos alguna consulta o sugerencia sobre este sitio:
Envíenos un mensaje

Subir

 Desarrollado por Ce.Si.Da.
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS
Gobierno de La Pampa