Descargar su planilla Excel: Papel de trabajo para facturación

 Fecha de Recolección del dato Vigencia    INDICE ITE    Aprobado por Resolución
22/03/2024 23/03/2024 al 22/04/2024 2592.15 Resolución Nº 108/24
22/02/2024 23/02/2024 al 22/03/2024 2268.06 Resolución Nº 68/24
22/01/2024 23/01/2024 al 22/02/2024 2038.50 Resolución Nº 29/24
22/12/2023 23/12/2023 al 22/01/2024 1636.87 Resolución Nº 670/23
22/11/2023 23/11/2023 al 22/12/2023 1268.85 Resolución Nº 611/23
23/10/2023 23/10/2023 al 22/11/2023 1166.79 Resolución Nº 542/23
22/09/2023 23/09/2023 al 22/10/2023 1070.02 Resolución Nº 496/23
23/08/2023 23/08/2023 al 22/09/2023 946.28 Resolución Nº 449/23
24/07/2023 23/07/2023 al 22/08/2023 829.49 Resolución Nº 410/23
22/06/2023 23/06/2023 al 22/07/2023 797.87 Resolución N° 311/23
22/05/2023 23/05/2023 al 22/06/2023 772.84 Resolución Nº 254/23
24/04/2023 23/04/2023 al 22/05/2023 750.92 Resolución Nº 197/23
22/03/2023 23/03/2023 al 22/04/2023 664.53 Resolución Nº 112/23
22/02/2023 23/02/2023 al 22/03/2023 644.05 Resolución Nº 51/23
23/01/2023 23/01/2023 al 22/02/2023 630.60 Resolución Nº 25/23
26/12/2022 23/12/2022 al 22/01/2023 574.22 Resolución Nº 846/22
22/11/2022 23/11/2022 al 22/12/2022 554.78 Resolución Nº 783/22
24/10/2022 23/10/2022 al 22/11/2022 529.09 Resolución Nº 729/22
22/09/2022 23/09/2022 al 22/10/2022 494.80 Resolución Nº 651/22
22/08/2022 23/08/2022 al 22/09/2022 466.58 Resolución Nº 554/22
22/07/2022 23/07/2022 al 22/08/2022 427.11 Resolución Nº 497/22
22/06/2022 23/06/2022 al 22/07/2022 394.54 Resolución Nº 420/22
23/05/2022 23/05/2022 al 22/06/2022 387.10 Resolución Nº 314/22
22/04/2022 23/04/2022 al 22/05/2022 367.98 Resolución Nº 226/22
23/03/2022 23/03/2022 al 22/04/2022 344.45 Resolución Nº 149/22
22/02/2022 23/02/2022 al 22/03/2022  307.72 Resolución Nº 72/22
24/01/2022 23/01/2022 al 22/02/2022 293.33 Resolución Nº 17/222
23/12/2021 23/12/2021 al 22/01/2022 289.90 Resolución Nº 564/21 
23/11/2021 23/11/2021 al 22/12/2021 271.80 Resolución Nº 509/21
22/10/2021 23/10/2021 al 22/11/2021 268.98 Resolución Nº 447/21
22/09/2021 23/09/2021 al 22/10/2021 266.31 Resolución Nº 370/21
23/08/2021 23/08/2021 al 22/09/2021 237.54 Resolución Nº 295/21
26/07/2021 23/07/2021 al 22/08/2021 235.02 Resolución Nº 258/21
22/6/2021 23/06/2021 al 22/07/2021 232.28 Resolución Nº 208/21
28/5/2021 23/05/2021 al 22/06/2021 229.42 Resolución Nº 189/21
23/4/2021 23/04/2021 al 22/05/2021 222.92 Resolución Nº 137/21
22/3/2021 23/03/2021 al 22/04/2021 215.26 Resolución Nº 84/21
26/2/2021 23/02/2021 al 22/03/2021 206.89 Resolución Nº 53/21
22/1/2021 23/01/2021 al 22/02/2021 201.08 Resolución Nº 14/21
28/12/2020 23/12/2020 al 22/01/2021 190.89 Resolución Nº 366/20
20/11/2020 23/11/2020 al 22/12/2020 185.46 Resolución Nº 326/20
23/10/2020 23/10/2020 al 22/11/2020 182.80 Resolución Nº 286/20
22/9/2020 23/09/2020 al 22/10/2020 177.15 Resolución Nº 245/20
24/8/2020 23/08/2020 al 22/09/2020 174.02 Resolución Nº 201/20
22/7/2020 23/07/2020 al 22/08/2020 171.92 Resolución Nº 170/20
22/6/2020 23/06/2020 al 22/07/2020 170.55 Resolución Nº 146/20
26/5/2020 23/05/2020 al 22/06/2020 169.81 /Resolución Nº 132/20
22/4/2020 23/04/2020 al 22/05/2020 157.37 Resolución Nº 113/20
25/3/2020 23/03/2020 al 22/04/2020 157.08 Resolución Nº 100/20
26/2/2020 23/02/2020 al 22/03/2020 156.34 Resolución Nº 59/20
22/1/2020 23/01/2020 al 22/02/2020 155.21 Resolución Nº 23/20
23/12/2019 23/12/2019 al 22/01/2020 153.63 Resolución Nº 526/19
22/11/2019 23/11/2019 al 22/12/2019 139.85 Resolución Nº 487/19
23/10/2019 23/10/2019 al 22/11/2019 134.12 Resolución Nº 433/19
23/9/2019 23/09/2019 al 22/10/2019 131.61 Resolucion Nº 383/19
27/8/2019 23/08/2019 al 22/09/2019 125.70 Resolucion Nº 325/19
22/7/2019 23/07/2019 al 22/08/2019 125.88 Resolucion Nº 281/19
24/6/2019 23/06/2019 al 22/07/2019 123.18 Resolucion Nº 236/19
27/5/2019 23/05/2019 al 22/06/2019 120.61 Resolucion Nº 198/19
26/4/2019 23/04/2019 al 22/05/2019 114.84 Resolución Nº 156/19
22/3/2019 23/03/2019 al 22/04/2019 111.93 Resolucion Nº 88/19
21/2/2019 23/02/2019 al 22/03/2019 105.97 Resolucion Nº 52/19
22/1/2019 23/01/2019 al 22/02/2019 105.22 Resolucion Nº 21/19
21/12/2018 23/12/2018 al 22/01/2019 104.69 Resolución N°488/18
23/11/2018 23/11/2018 al 22/12/2018 102.13 Resolución N°443/18
30/10/2018 30/10/2018 al 22/11/2018    100.00 Resolución N°403/18

 

Resolución Nº 208/21 

Resolución Nº 189/21

Resolución Nº 137/21

Resolución Nº 84/21

Resolución Nº 53/21 

Resolución Nº 14/21 

Resolución Nº 366/20

Resolución N° 326/20

Resolución N° 286/20 

Resolución Nº 245/20

Resolución Nº 201/20

Resolución Nº 170/20

Resolución Nº 146/20

Resolución Nº 132/20 

Resolución Nº 113/20 

Resolución Nº 100/20

Resolución Nº 59/20

Resolución Nº 23/20 

Resolución Nº 526/19 

Resolución Nº 487/19 

Resolución Nº 433/19 

Resolución Nº 383/19

Resolución Nº 325/19

Resolución Nº 281/19

Resolución Nº 236/19

Resolución Nº 198/19

Resolución Nº 156/19

Resolución Nº 88/19

Resolución Nº 52/19

Resolución Nº 21/19

Resolución N° 488/18 

Resolución N° 443/18

Resolución Nº 403/18

Contacto

Secretaría Privada
Tel: 02954-452600 Interno 1357
Contacto de Correo Electrónico
Secretariaprivadacontaduria@lapampa.gob.ar
Centro Cívico  3º piso

Horario de Atención:
7:30 a 13:30 hs

 

Ubicacion

Si desea hacernos alguna consulta o sugerencia sobre este sitio:
Envíenos un mensaje

Subir

 Desarrollado por Ce.Si.Da.
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS
Gobierno de La Pampa