Descargar su planilla Excel: Papel de trabajo para facturación

 Fecha de Recolección del dato Vigencia  Precio Promedio    INDICE IPO  Aprobado por Resolución
17/04/2024 18/04/2024 al 24/04/2024 975.33 2966.34 Resolución Nº 159/24
10/04/2024 11/04/2024 al 17/04/2024 975.33 2966.34 Resolución Nº 145/24
03/04/2024 04/04/2024 al 10/04/2024 975.33 2966.34 Resolución Nº 129/24
27/03/2024 28/03/2024 al 03/04/2024 933.33 2838.61 Resolución Nº 123/24
20/03/2024 21/03/2024 al 27/03/2024 933.33 2838.61 Resolución Nº 102/24
13/03/2024 14/03/2024 al 20/03/2024 933.33 2838.61 Resoluciòn Nº 95/24
06/03/2024 07/03/2024 al 13/03/2024 933.33 2838.61 Resoluciòn Nº 87/24
28/02/2024 29/02/2024 al 06/03/2024 868.33 2640.92 Resolución Nº 74/24
21/02/2024 22/02/2024 al 28/02/2024 868.33 2640.92 Resolución Nº 66/24
14/02/2024 15/02/2024 al 21/02/2024 868.33 2640.92 Resolución Nº 56/24
07/02/2024 08/02/2024 al 14/02/2024 868.33 2640.92 Resolución Nº 51/24
31/01/2024 01/02/2024 al 07/02/2024 825.33 2510.14 Resolución Nº 38/24
24/01/2024 25/01/2024 al 31/01/2024 825.33 2510.14 Resolución Nº 32/24
17/01/2024 18/01/2024 al 24/01/2024 825.33 2510.14 Resolución Nº 27/24
10/01/2024 11/01/2024 al 17/01/2024 825.33 2510.14 Resolución Nº 15/24
03/01/2024 04/01/2024 al 10/01/2024 848.00 2579.08 Resolución Nº 03/24
27/12/2023 28/12/2023 al 03/01/2024 673.00 2046.84 Resolución Nº 684/23
20/12/2023 21/12/2023 al 27/12/2023 688.63 2094.38 Resolución Nº 667/23
13/12/2023 14/12/2023 al 20/12/2023 499.33 1518.65 Resolución Nº 652/23
06/12/2023 07/12/2023 al 13/12/2023 404.53 1230.33 Resolución Nº 640/23
29/11/2023 30/11/2023 al 06/11/2023 404.53 1230.33 Resolución Nº 623/23
22/11/2023 23/11/2023 al 29/11/2023 359.27 1092.66 Resolución Nº 609/23
15/11/2023 16/11/2023 al 22/11/2023 359.27 1092.66 Resolución Nº 588/23
08/11/2023 09/11/2023 al 15/11/2023 359.27 1092.66 Resolución Nº 584/23
01/11/2023 02/11/2023 al 08/11/2023 356.93 1085.56 Resolución Nº 566/23
25/10/2023 26/10/2023 al 01/11/2023 324.27 986.21 Resolución Nº 549/23
18/10/2023 19/10/2023 al 25/10/2023 316.77 963.40 Resolución Nº 541/23
11/10/2023 12/10/2023 al 18/10/2023 316.77 963.40 Resolución Nº 529/23
04/10/2023 05/10/2023 al 11/10/2023 316.77 963.40 Resolución Nº 517/23
27/09/2023 28/09/2023 al 04/10/2023 316.77 963.40 Resolución Nº 505/23
20/09/2023 21/09/2023 al 27/09/2023 312.47 950.32 Resolución Nº 492/23
13/09/2023 14/09/2023 al 20/09/2023 312.47 950.32 Resolución Nº 487/23
06/09/2023 07/09/2023 al 13/09/2023 312.47 950.32 Resolución Nº 474/23
31/08/2023 31/08/2023 al 06/09/2023 312.47 950.32 Resolución Nº 461/23
23/08/2023 24/08/2023 al 30/08/2023 312.47 950.32 Resolución Nº 448/23 
16/08/2023 17/08/2023 al 23/08/2023 294.07 894.36 Resolución Nº 444/23
09/08/2023 10/08/2023 al 16/08/2023 271.50 825.73 Resolución Nº 438/23
02/08/2023 03/08/2023 al 09/08/2023 270.37 822.28 Resolución Nº 431/23
26/07/2023 27/07/2023 al 02/08/2023 258.60 786.50 Resolución Nº 414/23
19/07/2023 20/07/2023 al 26/07/2023 258.60 786.50 Resolución Nº 394/23
12/07/2023 13/07/2023 al 19/07/2023 258.60 786.50 Resolución Nº 369/23
05/07/2023 06/07/2023 al 12/07/2023 247.57 752.94 Resolución N° 353/23
28/06/2023 29/06/2023 al 05/07/2023 247.57 752.94 Resolución N° 323/23
21/06/2023 22/06/2023 al 28/06/2023 247.57 752.94 Resolución N° 306/23
14/06/2023 15/06/2023 al 21/06/2023 233.60 710.46 Resolución Nº 295/23
07/06/2023 08/06/2023 al 14/06/2023 233.60 710.46 Resolución Nº 287/23
31/05/2023 01/06/2023 al 07/06/2023 233.60 710.46 Resolución Nº 273/23
24/05/2023 25/05/2023 al 31/05/2023 233.60 710.46 Resolución Nº 264/23
17/05/2023 18/05/2023 al 24/05/2023 229.30 697.38 Resolución Nº 244/23
10/05/2023 11/05/2023 al 17/05/2023 222.77 677.51 Resolución Nº 233/23
03/05/2023 04/05/2023 al 10/05/2023 222.77 677.51 Resolución Nº 222/23
26/04/2023 27/04/2023 al 03/05/2023 222.77 677.51 Resolución Nº 207/23
19/04/2023 20/04/2023 al 26/04/2023 223.27 679.03 Resolución Nº 188/23
12/04/2023 13/04/2023 al 19/04/2023 211.63 643.65 Resolución Nº 176/23
05/04/2023 06/04/2023 al 12/04/2023 211.97 644.67 Resolución Nº 166/23
29/03/2023 30/03/2023 al 05/04/2023 211.97 644.67 Resolución Nº 139/23
22/03/2023 23/03/2023 al 29/03/2023 211.97 644.67 Resolución Nº 111/23
15/03/2023 16/03/2023 al 22/03/2023 205.13 623.88 Resolución Nº 87/23
08/03/2023 09/03/2023 al 15/03/2023 202.33 615.37 Resolución Nº 78/23
01/03/2023 02/03/2023 al 08/03/2023 202.33 615.37 Resolución Nº 67/23
22/02/2023 23/02/2023 al 01/03/2023 202.33 615.37 Resolución Nº 50/23
15/02/2023 16/02/2023 al 22/02/2023 195.43 594.38 Resolución N° 49/23
08/02/2023 09/02/2023 al 15/02/2023 192.80 586.37 Resolución Nº 48/23
01/02/2023 02/02/2023 al 08/02/2023 192.80 586.37 Resolución Nº 36/23
25/01/2023 26/01/2023 al 01/02/2023 192.80 586.37 Resolución Nº 30/23
18/01/2023 19/01/2023 al 25/01/2023 192.80 586.37 Resolución Nº 22/23
11/01/2023 12/01/2023 al 18/01/2023 183.07 556.77 Resolución Nº 13/23
04/01/2023 05/01/2023 al 11/01/2023 183.07 556.77 Resolución Nº 01/23
28/12/2022 29/12/2022 al 04/01/2023 183.07 556.77 Resolución Nº 854/22
21/12/2022 22/12/2022 al 28/12/2022 183.07 556.77 Resolución Nº 837/22
14/12/2022 15/12/2022 al 21/12/2022 179.73 546.63 Resolución Nº 822/22
07/12/2022 08/12/2022 al 14/12/2022 183.07 556.77 Resolución Nº 807/22
30/11/2022 01/12/2022 al 07/12/2022 177.83 540.86 Resolución Nº 792/22
23/11/2022 24/11/2022 al 30/11/2022 177.83 540.86 Resolución Nº 787/22
16/11/2022 17/11/2022 al 23/11/2022 177.83 540.86 Resolución Nº 775/22
09/11/2022 10/11/2022 al 16/11/2022 177.83 540.86 Resolución Nº 765/22
02/11/2022 03/11/2022 al 09/11/2022 166.87 507.50 Resolución Nº 753/22
26/10/2022 27/10/2022 al 02/11/2022  166.87 507.50 Resolución Nº 745/22
19/10/2022 20/10/2022 al 26/10/2022 166.87 507.50 Resolución Nº 715/22
12/10/2022 13/10/2022 al 19/10/2022 166.87 507.50 Resolución Nº 707/22
05/10/2022 06/10/2022 al 12/10/2022 166.87 507.50 Resolución Nº 697/22
28/09/2022 29/09/2022 al 05/10/2022 157.77 479.83 Resolución Nº 668/22
21/09/2022 22/09/2022 al 28/09/2022 157.77 479.83 Resolución Nº 649/22
14/09/2022 15/09/2022 al 21/09/2022 161.80 492.09 Resolución N° 618/22
07/09/2022 08/09/2022 al 14/09/2022 167.80 510.34 Resolución N° 595/22
31/08/2022 01/09/2022 al 07/09/2022 161.80 492.09 Resolución Nº 582/22
24/08/2022 25/08/2022 al 31/08/2022 161.80 492.09 Resolución Nº 571/22
17/08/2022 18/08/2022 al 24/08/2022 152.00 462.29 Resolución Nº 551/22
10/08/2022 11/08/2022 al 17/08/2022 152.00 462.29 Resolución Nº 538/22
03/08/2022 04/08/2022 al 10/08/2022 157.17 478.00 Resolución Nº 533/22
27/07/2022 28/07/2022 al 03/08/2022 157.17 478.00 Resolución Nº 510/22
20/07/2022 21/07/2022 al 27/07/2022 157.17 478.00 Resolución Nº 489/22
13/07/2022 14/07/2022 al 20/07/2022 157.17 478.00 Resolución Nº 473/22
06/07/2022 07/07/2022 al 13/07/2022 157.17 478.00 Resolución Nº 461/22
29/06/2022 30/06/2022 al 06/07/2022 157.17 478.00 Resolución Nº 441/22
22/06/2022 23/06/2022 al 29/06/2022 157.17 478.00 Resolución Nº 419/22
15/06/2022 16/06/2022 al 22/06/2022 130.03 395.48 Resolución Nº 401/22
08/06/2022 09/06/2022 al 15/06/2022 127.37 387.37 Resolución Nº 366/22
01/06/2022 02/06/2022 al 08/06/2022 120.67 366.99 Resolución Nº 348/22
26/05/2022 26/05/2022 al 01/06/2022 120.67 366.99 Resolución Nº 328/22
19/05/2022 19/05/2022 al 25/05/2022 120.67 366.99 Resolución Nº 303/22
11/05/2022 12/05/2022 al 18/05/2022 120.67 366.99 Resolución Nº 290/22
04/05/2022 05/05/2022 al 11/05/2022 110.00 334.55 Resolución Nº 272/22
27/04/2022 28/04/2022 al 04/05/2022 110.00 334.55 Resolución Nº 240/22
20/04/2022 21/04/2022 al 27/04/2022 116.03 352.90 Resolución Nº 213/22
13/04/2022 14/04/2022 al 20/04/2022 110.00 334.55 Resolución Nº 210/22
06/04/2022 07/04/2022 al 13/04/2022 108.67 330.49 Resolución Nº 192/22
30/03/2022 31/03/2022 al 06/04/2022 108.67 330.49 Resolución Nº 160/22
23/03/2022 24/03/2022 al 30/03/2022 108.67 330.49 Resolución Nº 147/22
16/03/2022 17/03/2022 al 23/03/2022 108.67 330.49 Resolución N° 121/22
09/03/2022 10/03/2022 al 16/03/2022 94.07 286.09 Resolución N° 101/22
02/03/2022 03/03/2022 al 09/03/2022 94.07 286.09 Resolución Nº 88/22
23/02/2022 24/02/2022 al 02/03/2022 94.07 286.09 Resolución Nº 76/22
16/02/2022 17/02/2022 al 23/02/2022 94.07 286.09 Resolución Nº 61/22
09/02/2022 10/02/2022 al 16/02/2022 94.07 286.09 Resolución N °38/22
02/02/2022 03/02/2022 al 09/02/2022 94.40 287.10 Resolución N° 30/22
26/01/2022 27/01/2022 al 02/02/2022 86.83 264.09 Resolución N° 21/22
19/01/2022 20/01/2022 al 26/01/2022 86.83 264.09 Resolución Nº 10/22
12/01/2022 13/01/2022 al 19/01/2022 87.17 265.11 Resolución Nº 04/22
05/01/2022 06/01/2022 al 12/01/2022 87.17 265.11 Resolución Nº 01/22
29/12/2021 30/12/2021 al 05/01/2022 87.17 265.11 Resolución Nº 574/21
22/12/2021 23/12/2021 al 29/12/2021 87.83 267.13 Resolución Nº 559/21
15/12/2021 16/12/2021 al 22/12/2021 86.83 264.09 Resolución Nº 556/21
09/12/2021 09/12/2021 al 15/12/2021 87.17 265.11 Resolución N° 549/21
01/12/2021 02/12/2021 al 08/12/2021 86.83 264.09 Resolución N° 531/21
24/11/2021 25/11/2021 al 01/12/2021 85.83 261.05 Resolución Nº 514/21
17/11/2021 18/11/2021 al 24/11/2021 85.83 261.05 Resolución Nº 496/21
10/11/2021 11/11/2021 al 17/11/2021 85.83 261.05 Resolución Nº 479/21
03/11/2021 04/11/2021 al 10/11/2021 85.83 261.05 Resolución Nº 463/21
27/10/2021 28/10/202 al 03/11/2021 85.83 261.05 Resolución Nº 453/21
20/10/2021 21/10/2021 al 27/10/2021 85.83 261.05 Resolución Nº 443/21
13/10/2021 14/10/2021 al 20/10/2021 85.83 261.05 Resolución Nº 426/21
06/10/2021 07/10/2021 al 13/10/2021 85.83 261.05 Resolución Nº 420/21
29/09/2021 30/09/2021 al 06/10/2021 85.83 261.05 Resolución Nº 401/21
22/09/2021 23/09/2021 al 29/09/2021 85.83 261.05 Resolución Nº 369/21
15/09/2021 16/09/2021 al 22/09/2021 85.83 261.05 Resolución Nº 353/21
08/09/2021 09/09/2021 al 15/09/2021 85.83 261.05 Resolución Nº 340/21
01/09/2021 02/09/2021 al 08/09/2021 85.83 261.05 Resolución Nº 322/21
25/08/2021 26/08/2021 al 01/09/2021 85.83 261.05 Resolución Nº 301/21
18/08/2021 19/08/2021 al 25/08/2021 85.83 261.05 Resolución Nº 286/21
11/08/2021 12/08/2021 al 18/08/2021 85.83 261.05 Resolución Nº 274/21
04/08/2021 05/08/2021 al 11/08/2021 85.83 261.05 Resolución Nº 273/21
28/07/2021 29/07/2021 al 04/08/2021 85.83 261.05 Resolución Nº 259/21
21/07/2021 21/07/2021 al 28/07/2021 85.83 261.05 Resolución Nº 244/21
14/07/2021 15/07/2021 al 21/07/2021 85.83 261.05 Resolución Nº 238/21
07/07/2021 08/07/2021 al 14/07/2021 85.83 261.05 Resolución Nº 233/21
30/06/2021 01/07/2021 al 07/07/2021 85.83 261.05 Resolución Nº 216/21
23/6/2021 24/06/2021 al 30/06/2021 85.83 261.05 Resolución Nº 213/21
16/6/2021 17/06/2021 al 23/06/2021 85.83 261.05 Resolución Nº 204/21
9/6/2021 10/06/2021 al 16/06/2021 85.83 261.05 Resolución Nº 201/21
2/6/2021 03/06/2021 al 09/06/2021 85.83 261.05 Resolución Nº 195/21
26/5/2021 27/05/2021 al 02/06/2021 85.83 261.05 Resolución Nº 179/21
19/5/2021 20/05/2021 al 26/05/2021 85.83 261.05 Resolución Nº 175/21
12/5/2021 13/05/2021 al 19/05/2021 81.50 247.87 Resolución Nº 170/21
5/5/2021 06/05/2021 al 12/05/2021 81.50 247.87 Resolución Nº 161/21
28/4/2021 29/04/2021 al 05/05/2021 81.50 247.87 Resolución Nº 145/21
21/4/2021 22/04/2021 al 28/04/2021 81.50 247.87 Resolución Nº 128/21
14/4/2021 15/04/2021 al 21/04/2021 76.83 233.68 Resolución Nº 121/21
7/4/2021 08/04/2021 al 14/04/2021 76.86 233.77 Resolución Nº 114/21
31/3/2021 01/04/2021 al 07/04/2021 76.86 233.77 Resolución Nº 112/21
25/3/2021 25/03/2021 al 31/03/2021 77.20 234.78 Resolución Nº 101/21
17/3/2021 18/03/2021 al 24/03/2021 76.86 233.77 Resolución Nº 79/21
10/3/2021 11/03/2021 al 17/03/2021 71.70 218.06 Resolución Nº 69/21
3/3/2021 04/03/2021 al 10/03/2021 71.70 218.06 Resolución Nº 58/21
24/2/2021 25/02/2021 al 03/03/2021 71.70 218.06 Resolución Nº 44/21
17/2/2021 18/02/2021 al 24/02/2021 71.58 217.69 Resolución Nº 41/21
10/2/2021 11/02/2021 al 17/02/2021 70.76 215.21 Resolución Nº 33/21
3/2/2021 04/02/2021 al 10/02/2021 70.76 215.21 Resolución Nº 29/21
27/1/2021 28/01/2021 al 03/02/2021 68.93 209.63 Resolución Nº 16/21
20/1/2021 21/01/2021 al 27/01/2021 68.93 209.63 Resolución Nº 11/21
13/1/2021 14/01/2021 al 20/01/2021 65.62 199.58 Resolución Nº 08/21
6/1/2021 07/01/2021 al 13/01/2021 65.06 197.87 Resolución Nº 04/21
30/12/2020 31/12/2020 al 06/01/2021 62.71 190.73 Resolución Nº 369/20
23/12/2020 24/12/2020 al 30/12/2020 62.71 190.73 Resolución Nº 359/20
16/12/2020 17/12/2020 al 23/12/2020 61.71 187.69 Resolución Nº 353/20
9/12/2020 10/12/2020 al 16/12/2020 59.53 181.05 Resolución Nº 343/20
2/12/2020 03/12/2020 al 09/12/2020 59.53 181.05 Resolución Nº 336/20
25/11/2020 26/11/2020 al 02/12/2020 59.53 181.05 Resolución Nº 327/20
18/11/2020 19/11/2020 al 25/11/2020 58.20 177.01 Resolución Nº 319/20
11/11/2020 12/11/2020 al 18/11/2020 58.20 177.01 Resolución Nº 315/20
4/11/2020 05/11/2020 al 11/11/2020 58.20 177.01 Resolución Nº 302/20
28/10/2020 29/10/2020 al 04/11/2020 58.20 177.01 Resolución Nº 294/20
21/10/2020 22/10/2020 al 28/10/2020 58.20 177.01 Resolución Nº 281/20
14/10/2020 15/10/2020 al 21/10/2020 56.32 171.30 Resolución Nº 276/20
7/10/2020 08/10/2020 al 14/10/2020 56.32 171.30 Resolución Nº 268/20
30/9/2020 01/10/2020 al 07/10/2020 56.32 171.30 Resolución Nº 259/20
23/9/2020 24/09/2020 al 30/09/2020 56.32 171.30 Resolución Nº 250/20
16/9/2020 17/09/2020 al 23/09/2020 54.28 165.09 Resolución Nº 238/20
9/9/2020 10/09/2020 al 16/09/2020 54.28 165.09 Resolución Nº 225/20
2/9/2020 03/09/2020 al 09/09/2020 54.28 165.09 Resolución Nº 215/20
26/8/2020 27/08/2020 al 02/09/2020 54.28 165.09 Resolución Nº 205/20
19/8/2020 20/08/2020 al 26/08/2020 52.75 160.43 Resolución Nº 197/20
12/8/2020 13/08/2020 al 19/08/2020 51.98 158.08 Resolución Nº 193/20
5/8/2020 06/08/2020 al 12/08/2020 51.98 158.08 Resolución Nº 184/20
29/7/2020 30/07/2020 al 05/08/2020 51.98 158.08 Resolución Nº 177/20
22/7/2020 23/07/2020 al 29/07/2020 51.98 158.08 Resolución Nº 169/20
15/7/2020 16/07/2020 al 22/07/2020 51.98 158.08 Resolución Nº 166/20
8/7/2020 09/07/2020 al 15/07/2020 51.98 158.08 Resolución Nº 159/20
1/7/2020 02/07/2020 al 08/07/2020 51.98 158.08 Resolución Nº 154/20
24/6/2020 25/06/2020 al 01/07/2020 51.98 158.08 Resolución Nº 148/20
17/6/2020 18/06/2020 al 24/06/2020 51.98 158.08 Resolución Nº 144/20
10/6/2020 11/06/2020 al 17/06/2020 51.98 158.08 Resolución Nº 143/20
3/6/2020 04/06/2020 al 10/06/2020 51.98 158.08 Resolución Nº 138/20
27/5/2020 28/05/2020 al 03/06/2020 51.98 158.08 Resolución Nº 133/20
20/5/2020 21/05/2020 al 27/05/2020 51.98 158.08 Resolución Nº 129/20
13/5/2020 14/05/2020 al 20/05/2020 51.98 158.08 Resolución Nº 124/20
6/5/2020 07/05/2020 al 13/05/2020 51.98 158.08 Resolución Nº 120/20
29/4/2020 30/04/2020 al 06/05/2020 51.98 158.08 Resolución Nº 115/20
22/4/2020 23/04/2020 al 29/04/2020 51.98 158.08 Resolución Nº 111/20
15/4/2020 16/04/2020 al 22/04/2020 51.98 158.08 Resolución Nº 109/20
8/4/2020 09/04/2020 al 15/04/2020 51.98 158.08 Resolución Nº 107/20
1/4/2020 02/04/2020 al 08/04/2020 51.98 158.08 Resolución Nº 106/20
25/3/2020 26/03/2020 al 01/04/2020 52.04 158.28 Resolución Nº 99/20
18/3/2020 19/03/2020 al 25/03/2020 51.98 158.08 Resolución Nº 89/20
11/3/2020 12/03/2020 al 18/03/2020 51.98 158.08 Resolución Nº 82/20
4/3/2020 05/03/2020 al 11/03/2020 51.98 158.08 Resolución Nº 73/20
26/2/2020 27/02/2020 al 04/03/2020 51.98 158.08 Resolución Nº 61/20
19/2/2020 20/02/2020 al 26/02/2020 51.98 158.08 Resolución Nº 55/20
12/2/2020 13/02/2020 al 19/02/2020 51.98 158.08 Resolución Nº 48/20
5/2/2020 06/02/2020 al 12/02/2020 51.98 158.08 Resolución Nº 41/20
29/1/2020 30/01/2020 al 05/02/2020 51.98 158.08 Resolución Nº 31/20
22/1/2020 23/01/2020 al 29/01/2020 51.98 158.08 Resolución Nº 20/20
15/1/2020 16/01/2020 al 22/01/2020 51.98 158.08 Resolución Nº 12/20
8/1/2020 09/01/2020 al 15/01/2020 51.98 158.08 Resolución Nº 06/20
2/1/2020 02/01/2020 al 08/01/2020 52.04 158.28 Resolución Nº 01/20
26/12/2019 26/12/2019 al 01/01/2020 52.04 158.28 Resolución Nº 529/19
18/12/2019 19/12/2019 al 25/12/2019 51.98 158.08 Resolución Nº 519/19
11/12/2019 12/12/2019 al 18/12/2019 51.98 158.08 Resolución Nº 514/19
4/12/2019 05/12/2019 al 11/12/2019 51.71 157.27 Resolución Nº 505/19
27/11/2019 28/11/2019 al 04/12/2019 48.65 147.95 Resolución Nº 490/19
20/11/2019 21/11/2019 al 27/11/2019 48.65 147.95 Resolución Nº 476/19
13/11/2019 14/11/2019 al 20/11/2019 46.09 140.18 Resolución Nº 463/19
6/11/2019 07/11/2019 al 13/11/2019 46.09 140.18 Resolución Nº 456/19
30/10/2019 31/10/2019 al 06/11/2019 43.94 133.64 Resolución Nº 444/19
23/10/2019 24/10/2019 al 30/10/2019 43.94 133.64 Resolución Nº 432/19
16/10/2019 17/10/2019 al 23/10/2019 43.94 133.64 Resolucion Nº 430/19
9/10/2019 10/10/2019 al 16/10/2019 43.94 133.64 Resolucion Nº 420/19
2/10/2019 03/10/2019 al 09/10/2019 43.94 133.64 Resolucion Nº 409/19
25/9/2019 26/09/2019 al 02/10/2019 43.94 133.64 Resolucion Nº 387/19
18/9/2019 19/09/2019 al 25/09/2019 42.10 128.04 Resolucion Nº 372/19
11/9/2019 12/09/2019 al 18/09/2019 42.10 128.04 Resolucion Nº 363/19
4/9/2019 05/09/2019 al 11/09/2019 42.10 128.04 Resolucion Nº 337/19
28/8/2019 29/08/2019 al 04/09/2019 42.10 128.04 Resolución Nº 328/19
21/8/2019 22/08/2019 al 28/08/2019 42.10 128.04 Resolución Nº 320/19
14/8/2019 15/08/2019 al 21/08/2019 42.10 128.04 Resolución Nº 310/19
7/8/2019 08/08/2019 al 14/08/2019 42.10 128.04 Resolución Nº 301/19
31/7/2019 01/08/2019 al 07/08/2019 42.10 128.04 Resolucion Nº  292/19
24/7/2019 25/07/2019 al 31/07/2019 42.10 128.04 Resolucion Nº  284/19
17/7/2019 18/07/2019 al 24/07/2019 42.10 128.04 Resolucion Nº  272/19
10/7/2019 11/07/2019 al 17/07/2019 42.47 129.16 Resolucion Nº  265/19
3/7/2019 04/07/2019 al 10/07/2019 42.47 129.16 Resolucion Nº  259/19
26/6/2019 27/06/2019 al 03/07/2019 41.75 126.97 Resolucion Nº 239/19
19/6/2019 20/06/2019 al 26/06/2019 41.75 126.97 Resolucion Nº 233/19
12/6/2019 13/06/2019 al 19/06/2019 41.75 126.97 Resolucion Nº 225/19
5/6/2019 06/06/2019 al 12/06/2019 41.75 126.97 Resolucion Nº 214/19
29/5/2019 30/05/2019 al 05/06/2019 40.84 124.21 Resolución Nº 204/19
22/5/2019 23/05/2019 al 29/05/2019 40.84 124.21 Resolución Nº 192/19
15/5/2019 16/05/2019 al 22/05/2019 40.84 124.21 Resolución Nº 181/19
8/5/2019 09/05/2019 al 15/05/2019 40.84 124.21 Resolución Nº 176/19
2/5/2019 02/05/2019 al 08/05/2019 40.87 124.29 Resolución Nº 167/19
24/4/2019 25/04/2019 al 01/05/2019 40.41 122.89 Resolución Nº 152/19
17/4/2019 18/04/2019 al 24/04/2019 40.41 122.89 Resolución Nº  137/19
10/4/2019 11/04/2019 al 17/04/2019 38.72 117.75 Resolucion Nº 128/19
3/4/2019 04/04/2019 al 10/04/2019 38.72 117.75 Resolucion Nº 113/19
27/3/2019 28/03/2019 al 03/04/2019 37.24 113.26 Resolución Nº 95/19
20/3/2019 21/03/2019 al 27/03/2019 36.86 112.11 Resolución Nº 82/19
13/3/2019 14/03/2019 al 20/03/2019 36.86 112.11 Resolución Nº 70/19
6/3/2019 07/03/2019 al 13/03/2019 36.86 112.11 Resolución Nº 63/19
27/2/2019 28/02/2019 al 06/03/2019 35.95 109.33 Resolución Nº 57/19
20/2/2019 21/02/2019 al 27/02/2019 35.95 109.33 Resolucion Nº  50/19
13/2/2019 14/02/2019 al 20/02/2019 35.95 109.33 Resolucion Nº 47/19
6/2/2019 07/02/2019 al 13/02/2019 35.87 109.08 Resolucion Nº 37/19
30/1/2019 31/01/2019 al 06/02/2019 35.33 107.46 Resolucion Nº 27/19
23/1/2019 24/01/2019 al 30/01/2019 35.33 107.46 Resolucion Nº 22/19
16/1/2019 17/01/2019 al 23/01/2019 35.33 107.46 Resolucion Nº 10/19
9/1/2019 10/01/2019 al 16/01/2019 35.58 108.22 Resolución Nº 05/19
2/1/2019 03/01/2019 al 09/01/2019 35.86 109.05 Resolución Nº 01/19
26/12/2018 27/12/2018 al  02/01/2019 35.86 109.05 Resolución Nº 489/18
19/12/2018 20/12/2018 al 26/12/2018 35.86 109.05 Resolución Nº 481/18
12/12/2018 13/12/2018 al 19/12/2018 35.86 109.05 Resolucion Nº 474/18
5/12/2018 06/12/2018 al 12/12/2018 35.86 109.05 Resolución Nº 457/18
28/11/2018 29/11/2018 al 05/12/2018 34.82 105.89 Resolución Nº 445/18
21/11/2018 22/11/2018 al 28/11/2018 34.82 105.89 Resolución Nº 436/18
14/11/2018 15/11/2018 al 21/11/2018 34.82 105.89 Resolución Nº 434/18
7/11/2018 08/11/2018 al 14/11/2018    35.14 106.88 Resolución N°414/18
31/10/2018 01/11/2018 al 07/11/2018    33.87 103.01  Resolución N°410/18
30/10/2018 Setiembre 2018 32.88 100.00 Resolución N°402/18

 

Resolución Nº 213/21

Resolución Nº 204/21

Resolución Nº 201/21 

Resolución Nº 195/21

Resolución Nº 179/21

Resolución Nº 175/21

Resolución Nº 170/21

Resolución N° 161/21

Resolución Nº 145/21

Resolución Nº 128/21

Resolución Nº 121/21

Resoluciòn Nº 114/21

Resolución Nº 112/21

Resolución Nº 101/21

Resolución Nº 79/21

Resolución Nº 69/21

Resolución Nº 58/21

Resolución Nº 44/21

Resolución Nº 41/21

Resolución Nº 33/21

Resolución Nº 29/21

Resolución Nº 16/21

Resolución Nº 11/21 

Resolución Nº 08/21 

Resolución Nº 004/21

Resolución Nº 369/20

Resolución Nº 359/20

Resolución Nº 353/20

Resolución N° 343/20

Resolución Nº 336/20 

Resolución N° 327/20 

Resolución Nº 319/20

Resolución Nº 315/20

Resolución Nº 302/20

Resolución Nº 294/20

Resolución Nº 281/20 

Resolución Nº 276/20

Resolución Nº 268/20

Resolución Nº 259/20

Resolución Nº 250/20

Resolución Nº 238/20 

Resolución Nº 225/20

Resolución Nº 215/20 

Resolución Nº 205/20 

Resolución Nº 197/20

Resolución Nº 193/20 

Resolución Nº 184/20 

Resolución Nº 177/20

Resolución Nº 169/20

Resolución Nº 166/20 

Resolución Nº 159/20

Resolución Nº 154/20

Resolución Nº 148/20 

Resolución Nº 144/20

Resolución Nº 143/20

Resolución Nº 138/20

Resolución Nº 133/20

Resolución Nº 129/20

Resolución Nº 124/20

Resolución Nº 120/20

Resolución Nº 115/20

Resolución Nº 111/20

Resolución Nº 109/20

Resolución Nº 107/20

Resolución Nº 106/20

Resolución Nº 99/20

Resolucion Nº 89/20

Resolución Nº 82/20

Resolución N° 73/20

Resolución Nº 61/20

Resolución Nº 55/20

Resolución Nº 48/20

Resolución Nº 41/20 

Resolución Nº 31/20

Resolución Nº 20/20 

Resolución Nº 12/20

Resolución Nº 06/20

Resolución Nº 01/20 

Resolución Nº 529/19 

Resolución Nº 519/19

Resolución Nº 514/19 

Resolución Nº 505/19 

Resolución Nº 490/19 

Resolución Nº 476/19 

Resolución Nº 463/19 

Resolución Nº 456/19 

Resolución Nº 444/19 

Resolución Nº 432/19 

Resolución Nº 430/19 

Resolución Nº 420/19 

Resolución Nº 409/19 

Resolución Nº 387/19

Resolución Nº 372/19

Resolución Nº 363/19 

Resolución Nº 337/19 

Resolución Nº 328/19 

Resolución Nº 320/19 

Resolución Nº 310/19

Resolución Nº 301/19 

Resolución Nº 292/19

Resolución Nº 284/19 

Resolución Nº 272/19  

Resolución Nº 265/19 

Resolución Nº 259/19 

Resolución Nº 239/19 

Resolución Nº 233/19 

